
Dimensions
Waterproof grade

- Specifications
Item | Unit | Standard | Test condition |
Thick Resonant Frequency | kHz | 740±40 | Impedance analyzer |
Resonant Impedance | Ω | 220~400 | Impedance analyzer |
Free Capacitance | pF | 860±22% | Digital LCR MeterAt:1000Hz/1V |
NTC Resistance | kΩ | 10±1% | Temperature 25℃NTC Model: TDK NTCG163JF103FT1 |
Receiving Signal V1 & Clutter Signal V3 | mV | ≤220 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (-10℃~85℃) / Urea concentration (0%~50%) |
Receiving Signal V1 & Clutter Signal V3 | mV | ≤170 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (25±3℃) / Urea concentration (0%) |
Clutter Signal in the Air V3 | mV | ≤400 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (25±3℃), excitation signal voltage time set to 0us, time segment: 0‑33us |
Clutter Signal in the Air V3 | mV | ≤300 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (25±3℃), time segment from 33us to V1 echo |
Receiving Signal V2 | mV | ≥600 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (-10℃~85℃) / Urea concentration (0%~50%) |
Receiving Signal V2 | mV | ≥760 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (25±3℃) / Urea concentration (0%) |
Receiving Signal V2 | mV | ≥760 | 12Vdc / Customer test board / Temperature (25±3℃) / Urea concentration (32.5%) |
Allowable Maximum Input Voltage | Vp‑p | 5.5 | At: 1MHz |
Operating Temperature | ℃ | -10~+60 | — |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | — |
Waterproof Rating | — | IP67 compliant | — |
-Commercial Vehicle SCR Systems